超快电动激光快门具有独特的设计,包含超快电磁扫描器,可以获得低于0.2ms的快门时间。这种设计不仅可以获得快速切换,还具有平滑和无震动的性能。系统包括:电动快门、控制器、电源、连接线缆。
10FBS超快电动激光快门
特点:
- 快速快门时间:<0.2ms
- 高功率损伤阈值:最高15W
- RS232接口控制
应用:
- 激光切割
- 激光钻孔
- 激光雕刻
- 激光手术系统
可定制:
- 激光功率:根据客户梅高美游戏网站系统,有不同激光损伤阈值可选,5W和15W,外壳结构稍有不同。
- 入射口径(IA):根据客户需求,10mm?IA型号和30mm?IA型号可选。
- 波长:每一个超快电动激光快门针对某些特定激光波长设计。标准波长从354nm到10.6μm,在下单时需要指出使用波长:355nm,?532nm,?800nm,?1064nm,?10600nm。
- 其他定制类型:加水冷系统最高100W损伤阈值、真空适用型号。
型号 | 10FBS-5-10 | 10FBS-5-30 | 10FBS-15-10 | 10FBS-15-30 |
损伤阈值 | 5W | 15W | ||
最大入射光束直径 | 10?mm | 30?mm | 10?mm | 30?mm |
激光能量 | up?to?0.3?mkJ?in?10?ps?pulses?@1064nm | |||
波长 | 355,532,800,1064,10600 nm | |||
偏振 | 无限制 | |||
开关频率范围 | 0-100?Hz | |||
开关时间?(关—开) | >0.2?ms/1?ms | |||
典型开关时间?(关—开) | >0.5?ms/2?ms | |||
RS232接口控制,TTL信号 | Yes | |||
外部信号(0-5V)产生器控制 | Yes | |||
手动控制 | Yes | |||
手动开关 | Yes | |||
快门位置指示 | LED?red-“opened”,?green-“closed” | |||
快门尺寸 | 185?x?40?x?60?mm | |||
控制器盒尺寸 | 252?x?145?x?74?mm | |||
功耗 | 100/220?V,?30?W |
订单型号:
型号举例:
10FBS-5-30@532?–?5W损伤阈值,30mm?IA,?532nm设计波长
10FBS-15-10@800?–?15W损伤阈值,10mm?IA,?800nm设计波长
Model | Information | Wavelength,?nm |
10FBS-15-10@10600 | 15W/10mm?IA | 10600 |
10FBS-15-10@1064 | 15W/10mm?IA | 1064 |
10FBS-15-10@355 | 15W/10mm?IA | 355 |
10FBS-15-10@532 | 15W/10mm?IA | 532 |
10FBS-15-10@800 | 15W/10mm?IA | 800 |
10FBS-15-30@10600 | 15W/30mm?IA | 10600 |
10FBS-15-30@1064 | 15W/30mm?IA | 1064 |
10FBS-15-30@355 | 15W/30mm?IA | 355 |
10FBS-15-30@532 | 15W/30mm?IA | 532 |
10FBS-15-30@800 | 15W/30mm?IA | 800 |
10FBS-5-10@10600 | 5W/10mm?IA | 10600 |
10FBS-5-10@1064 | 5W/10mm?IA | 1064 |
10FBS-5-10@355 | 5W/10mm?IA | 355 |
10FBS-5-10@532 | 5W/10mm?IA | 532 |
10FBS-5-10@800 | 5W/10mm?IA | 800 |
10FBS-5-30@10600 | 5W/30mm?IA | 10600 |
10FBS-5-30@1064 | 5W/30mm?IA | 1064 |
10FBS-5-30@355 | 5W/30mm?IA | 355 |
10FBS-5-30@532 | 5W/30mm?IA | 532 |
10FBS-5-30@800 | 5W/30mm?IA | 800 |
Reviews
There are no reviews yet.