Anteryon非球面透镜采用玻璃复制技术,相比模压玻璃和塑料非球面透镜而言,具有更高的光学品质和更低的制造成本。该系列非球面透镜近衍射极限,并具有极低的波前像差,是准直或聚焦半导体激光的理想选择。
优点:
- NA可高达0.95,并在高NA情况下,仍能保持衍射极限的光学质量
- 波前像差<40mλ(RMS)
- 宽光谱波段应用
- 可抗深紫外
- 可直接焊接
- 稳定工作温度范围从-30°C到 +85°C
- 可按客户要求定制
- 产能可达20万片/周
Lens Type | f (mm) | SD (mm) | NA (mm) | CA (mm) | D (mm) | CT (mm) | ET (mm) | Weight (g) | FR (mm) | Design Wavelength | RMS (waves) |
AC409 | 40 | 38.17 | 0.11 | 9 | 10 | 3 | 2.4 | 0.7 | 0.85 | 650 | 0.04 |
AC738 | 27.5 | 23.8 | 0.15 | 8 | 10 | 6 | 5.18 | 1.3 | 0.5 | 639 | 0.04 |
AC407 | 27 | 25.49 | 0.11 | 6 | 8 | 2.5 | 1.97 | 0.35 | 0.7 | 635 | 0.04 |
AC438 | 27 | 25.5 | 0.11 | 6 | 10 | 2.5 | 1.67 | 0.5 | 0.7 | 635 | 0.04 |
AC405 | 23 | 21.45 | 0.13 | 6 | 8 | 2.5 | 1.87 | 0.3 | 0.5 | 655 | 0.03 |
AC400 | 22 | 20.81 | 0.11 | 4.8 | 6 | 2 | 1.63 | 0.16 | 0.7 | 650 | 0.02 |
AC074 | 22 | 20.3 | 0.21 | 9.5 | 10.5 | 3 | 2.03 | 0.8 | 0.3 | 520 | 0.06 |
AC404 | 20.6 | 18.82 | 0.17 | 7 | 8 | 3 | 2.3 | 0.4 | 0.37 | 650 | 0.04 |
AC403 | 19 | 17.49 | 0.16 | 6 | 8 | 2.5 | 1.74 | 0.3 | 0.4 | 655 | 0.03 |
AC044 | 18.9 | 17.1 | 0.11 | 4.4 | 5.2 | 3 | 2.68 | 0.2 | 0.6 | 785 | 0.025 |
AC439 | 15 | 13.3 | 0.31 | 9.2 | 10.5 | 3 | 1.51 | 0.54 | 0.2 | 639 | 0.04 |
AC068 | 14.9 | 13.41 | 0.21 | 6.2 | 8 | 2.5 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 650 | 0.03 |
AC069 | 14.8 | 13.4 | 0.18 | 5.4 | 6.5 | 2.5 | 1.9 | 0.26 | 0.35 | 635 | 0.04 |
AC072 | 14.8 | 13.34 | 0.22 | 6.4 | 8 | 2.5 | 1.6 | 0.4 | 0.28 | 635 | 0.04 |
AC415 | 14.8 | 11.79 | 0.32 | 9.5 | 12 | 5.25 | 3.3 | 1.4 | 0.22 | 635 | 0.04 |
AC210 | 11 | 9.62 | 0.2 | 4.4 | 6 | 2.35 | 1.64 | 0.21 | 0.15 | 780 | 0.02 |
AC212 | 10.9 | 9.71 | 0.3 | 6.6 | 7.2 | 2.2 | 1.36 | 0.3 | 0.1 | 670 | 0.02 |
AC414 | 10 | 7.55 | 0.44 | 8.7 | 10 | 4.2 | 2.1 | 1 | 0.12 | 635 | 0.04 |
AC302 | 9.9 | 8.55 | 0.19 | 3.8 | 4.5 | 2.35 | 1.92 | 0.13 | 0.25 | 650 | 0.025 |
AC050 | 8.9 | 7.59 | 0.26 | 4.6 | 6.5 | 2.33 | 1.39 | 0.26 | 0.15 | 670 | 0.025 |
AC052 | 8.9 | 7.59 | 0.3 | 5.4 | 6.5 | 2.33 | 1.39 | 0.26 | 0.15 | 670 | 0.03 |
AC325 | 7.9 | 6.49 | 0.3 | 4.8 | 6.5 | 2.5 | 1.43 | 0.27 | 0.16 | 650 | 0.04 |
AC320 | 7.6 | 6.15 | 0.3 | 4.5 | 6.5 | 2.5 | 1.35 | 0.27 | 0.17 | 650 | 0.04 |
AC322 | 7.5 | 6.08 | 0.19 | 2.8 | 3.98 | 2.5 | 2.1 | 0.12 | 0.3 | 670 | 0.035 |
AC355 | 6.25 | 4.83 | 0.35 | 4.4 | 6.5 | 2.5 | 1.04 | 0.25 | 0.14 | 670 | 0.04 |
AC323 | 6 | 4.59 | 0.15 | 1.8 | 3 | 2.5 | 2.2 | 0.05 | 0.28 | 650 | 0.04 |
AC260 | 4.6 | 2.88 | 0.53 | 4.9 | 6 | 3.08 | 1.48 | 0.27 | 0.06 | 655 | 0.06 |
AC267 | 4.35 | 2.12 | 0.51 | 4.4 | 5.5 | 3.95 | 2.66 | 0.26 | 0.07 | 670 | 0.05 |
AC256 | 4.34 | 2.33 | 0.51 | 4.4 | 5.5 | 3.7 | 2.41 | 0.24 | 0.09 | 650 | 0.05 |
AC331 | 3.3 | 2.25 | 0.45 | 3 | 3.98 | 2 | 1.12 | 0.07 | 0.05 | 670 | 0.045 |
AC332 | 3.3 | 2.47 | 0.43 | 3 | 3.98 | 2 | 1.13 | 0.07 | 0.75 | 650 | 0.04 |
AC333 | 3.3 | 2.25 | 0.45 | 3 | 4 | 2 | 1.11 | 0.07 | 0.07 | 670 | 0.045 |
AC296 | 2.99 | 1.65 | 0.47 | 2.8 | 4 | 2.51 | 1.48 | 0.12 | 0.08 | 670 | 0.04 |
AC297 | 2.99 | 1.65 | 0.55 | 3.3 | 4 | 2.51 | 1.48 | 0.12 | 0.06 | 670 | 0.055 |
f:焦距;SD:发光点距;NA:数值孔径;CA:透光孔径;D:直径;CT:中心厚度;ET:边厚;FR:场半径;RMS:轴向波前质量
Reviews
There are no reviews yet.