型号 | 行程/mm | 螺纹间距/mm | 分辨率/μm | 双向重复精度/μm | 最大速度, mm/s | 负载/kg | |
水平 | 垂直 | ||||||
8MT173V-10DCE | 10 | 0.25 | 0.028 | 0.4 | 0.16 | 5 | 1 |
8MT173V-20DCE | 20 | 0.25 | 0.028 | 0.4 | 0.16 | 5 | 1 |
8MT173V-25DCE | 25 | 0.25 | 0.028 | 0.4 | 0.16 | 5 | 1 |
8MT173V-30DCE | 30 | 0.25 | 0.028 | 0.4 | 0.16 | 5 | 1 |
8MT173V-10 | 10 | 0.25 | 1.25 | – | 2.5 | 3 | 1 |
8MT173V-20 | 20 | 0.25 | 1.25 | – | 2.5 | 3 | 1 |
8MT173V-25 | 25 | 0.25 | 1.25 | – | 2.5 | 3 | 1 |
8MT173V-30 | 30 | 0.25 | 1.25 | – | 2.5 | 3 | 1 |
8MT30V-50 | 50 | 0.25 | 1.25 | – | 2.5 | 3 | 1 |
8MT30V-50-VSS42 | 50 | 0.25 | 1.25 | – | 2.5 | 3 | 1 |
8MT175V-50-VSS42 | 50 | 0.5 | 2.5 | – | 5 | 8 | 3 |
8MT175V-100-VSS42 | 100 | 0.5 | 2.5 | – | 5 | 8 | 3 |
8MT175V-150-VSS42 | 150 | 0.5 | 2.5 | – | 5 | 8 | 3 |
8MT175V-200-VSS42 | 200 | 0.5 | 2.5 | – | 5 | 8 | 3 |
8MT167V-25 | 25 | 0.25 | 1.25 | – | 2.5 | 5 | 3.5 |
8MT167V-100 | 100 | 0.5 | 1 | – | 2 | 6 | 1.5 |
8MT160V-300 | 300 | 0.5 | 2.5 | – | 8 | 10 | request |
8MTFV-40LS05 | 40×40 | 0.5 | 2.5 | – | 5 | 50 | 3.5 |
真空电动平移台
Reviews
There are no reviews yet.