11PH系列光电探测器为10 mm的激光束提供了较大的孔径。允许您通过螺纹孔安装滤光片,衰减器,光纤适配器或其他适合您特定需求的光学元件。所有检测器均具有NIST可追溯校准和个人波长校正?。OD1的透射率为10%,OD2的透射率为1%。一起购买时,可在有衰减器和无衰减器的情况下对检测器进行校准。
产品特点:
- 大口径
- 3种版本探头,且3种滤光片可选
- 高精度,精确校准
- 智能接口
兼容表头:
- 11MAESTRO
- 11UNO
- 11TUNER
- 11M-LINK
- 11P-LINK
型号 | 11PH100-Si-HA | 11PH100-SiUV | 11PH20-Ge |
最大平均功率(无 / OD2) | 36 mW / 750 mW | 4 mW / 30 mW | 30 mW / 500 mW |
有效口径 | 10 mm | 10 mm | 5 mm |
光谱范围 | 350 – 1080 nm | 210 – 1080 nm | 800 – 1650 nm |
With OD0.3 | — | 210 – 1080 nm | — |
With OD1 | 420 – 1080 nm | 400 – 1080 nm | 900 – 1650 nm |
With OD2 | 630 – 1080 nm | — | 950 – 1650 nm |
最大可测功率a | 36 mW @ 1064 nm | 4 mW @ 532 nm | 30 mW @ 1064 nm |
With OD0.3 | — | 11 mW @ 300 nm | — |
With OD1 | 300 mW @ 1064 nm | 25 mW @ 532 nm | 300 mW @ 1064 nm |
With OD2 | 750 mW @ 1064 nm | — | 500 mW @ 1064 nm |
噪声等效功率 | 10 pW @ 980 nm | 10 pW @ 850 nm | 60 pW @ 1550 nm |
上升时间 | 0.2 sec | ||
峰值灵敏度 | 0.5 A/W @ 980 nm | 0.45 A/W @ 850 nm | 0.98 A/W @ 1550 nm |
校正不确定度 | ±6.0 % (350 – 399 nm) | ±8 % (200 – 219 nm) | ±3.5 % (800 – 1650 nm) |
±2.0 % (400 – 449 nm) | ±6.5 % (220 – 399 nm) | — | |
±1.5 % ( 450 – 940 nm) | ±2.5 % (400 – 899 nm) | — | |
±2.0 % (941 – 980 nm) | ±3.5 % (900 – 999 nm) | — | |
±5.0 % (981 – 1049 nm) | ±5 % (1000 – 1049 nm) | — | |
±7.0 % (1050 – 1080 nm) | ±7 % (1050 – 1080 nm) | — | |
校正不确定度 (含滤光片) | ±4.0 % (420 – 980 nm) | ±6.5 % (210 – 399 nm) | ±5 % |
±5.0 % (981 – 1049 nm) | ±5 % (400 – 1049 nm) | ||
±7.0 % (1050 – 1080 nm) | ±7 % (1050 – 1080 nm) | ||
损伤阈值 | 100 W/cm? | ||
尺寸 | 38.1O x 27.4D mm | ||
重量 | 130 g |
Reviews
There are no reviews yet.