AHW-ECHO 系列功率计兼具了传感探头与显示表头,可以快速精确测量连续和脉冲激光。功率计体积小巧,便于携带与系统集成。
AHW-ECHO 系列功率计
产品特点:
- 结构紧凑,便于携带与系统集成
- 带数显表头
- 高功率密度
- 高精度
- 高线性度
- 高性价比
- 锂电池供电
应用领域:
- 激光打标
- 激光医疗
- 激光切割
- 激光钻孔
- 激光焊接
- 激光美容
- 科研测量
技术参数:
型号 | AHW-20-ECHO | AHW-50-ECHO | AHW-100-ECHO | AHW-200-ECHO |
最大平均功率 | 20 W | 50 W | 100 W | 200 W |
最小功率 | 40 mW | 100 mW | 200 mW | 400 mW |
功率分辨率 | 1 mW | 10 mW | ||
响应时间 | 1 s | 1.5 s | 2.5 s | |
功率不确定度 | ±3% | |||
功率线性度 | ±1% | |||
探测口径 | 20 mm | |||
吸取光谱范围 | 0.19~11 μm | |||
最大功率密度 | 14 kW/cm2@10W | 9 kW/cm2@40 W | 6 kW/cm2@200 W | |
最大能量密度 | 5 ms pulse width: 36 J/cm2 | |||
10 us pulse width: 1.2 J/cm2 | ||||
10 ns pulse width: 0.3 J/cm2 | ||||
散热方式 | 水冷 | |||
显示屏 | LED数显屏 | |||
电池 | 内置2000 mAh锂电池 | |||
充电接口 | Mini USB | |||
电池持续工作时间 | ~5 h | |||
尺寸 | 探头:50×50×30 mm | |||
表头:100×100×80 mm | ||||
重量 | 探头:0.2 kg | |||
表头:0.24 kg | ||||
线长 | 1.5 m | |||
工作温度 | 0~50℃ | |||
工作湿度 | <85% |
Reviews
There are no reviews yet.