BlueNote 488梅高美游戏网站具有衍射极限TEM00光学性能,极低光学噪声,极佳光束指向稳定性。BlueNote 488可以输出功率25mW,50mW,100mW,为宽场共焦显微镜和大面积成像等应用,提供低噪声和高功率的激光。
特点:
- 488nm波长输出
- 高转换效率:≥5%(输出/泵浦功率)
- 低噪声:<0.3% rms
- 高光束质量:M2<1.1
- CW激光工作
- 单频:光学设计固有特点,无跳模
- 可扩展设计
- 高性价比
应用:
- 生物荧光
- 流式细胞术
- 共焦显微镜
- 高通量筛选
型号 | BlueNote-488 |
输出波长 | 488 nm ±0.5 nm |
连续输出功率 | 100 mW |
光斑直径 | 0.7 mm (+/-0.2) |
横向模式结构 | TEM00, M2 <1.1 |
纵向模式结构 | SLM (单频) |
发散角 | 衍射极限 |
光束指向稳定性 | ≤ 10 ?rad/°C |
光谱线宽 | < 1 MHz |
相干长度 | > 100 m |
偏振 | 垂直 |
偏振比 | ≥ 100:1 |
输出功率噪声(p-p) | ≤ 2% (10 Hz – 2 MHz) |
输出功率噪声?(rms) | ≤ 0.3% (10 Hz – 2 MHz) |
输出功率稳定性 | ≤ 2% (4 hours) |
热管理 | TEC传导制冷,建议安装在金属热沉上 |
工作温度 | 15-35 °C |
激光头尺寸?(LxWxH) | 252.5 x 109 x 98 mm |
控制器尺寸(LxWxH) | 164 x 109 x 54 mm |
电源适配器 | 标准AC/DC转换器, 12VDC,最大140W,Mini-DIN 4连接器 |
Reviews
There are no reviews yet.