NIRQuest?特征和优势受益
NIRQuest 是一种多用途的近红外光谱仪,应用范围从水分分析、化学成份检测到激光和光纤特性检测等。 NIRQuest 系列的光谱覆盖检测范围可达 900-2500 nm.
NIRQuest?优势
- 坚固耐用,带有TEC制冷,温度可低至, -25 °C ,有效降低暗电流,提高稳定性。
- 快速的数据读取– 非常适合化学计量应用
- 多种可配置的探测器,光栅和狭缝,精准配合您的应用
- 新!客户可自更换狭缝
- 新!可选内置shutter功能
具有预配置版和定制版可选
客户定制版NIRQuest光谱仪
如果您选择定制版光谱仪,大家工程师会和您仪器确定各个部件的型号和规格,满足您特定的需求。
预制版 NIRQuest
预配置的光谱仪满足特定的近红外测量需求。大家提供最优化的配置,型号如下:
型号 | 分辨率 (装25 ?m 狭缝) | 波长范围 |
NIRQuest512 | ~3.0 nm | 900-1700 nm |
NIRQuest512-1.9 | ~3.1 nm | 1100-1900 nm |
NIRQuest512-2.2 | ~4.6 nm | 900-2200 nm |
NIRQuest512-2.5 | ~6.3 nm | 900-2500 nm |
NIRQuest256-2.1 | <8.0 nm | 900-2050 nm |
NIRQuest256-2.5 | <10.0 nm | 900-2500 nm |
工程规格 | NIRQuest |
物理参数???????????????????? | |
尺寸: | 182mm x 110mm x 47mm |
重量: | 1.18kg(2.6 lb.) |
探测器 | |
探测器: | Hamamatsu InGaAs光电二极管阵列探测器(256元素和512元素阵列) |
检测器范围: | ~800-2500nm |
像素: | 512型:512; 256型:256 |
像素尺寸: | 512,512-1.9型:25?m x 500?m |
光学 | |
光学分辨率: | 512-1.7:~3.1nm w/25?m狭缝 |
信噪比: | 10000:1(全信号) |
A/D 转换: | 16 bit |
暗噪声: | 6–24Rmscounts取决于型号和积分时间 |
动态范围: | 7500–15000:1单次采集取决于型号 |
积分时间: | 1ms– 120秒 |
线性校准: | 512, 512-1.9, 512-2.2, 256-2.1: >99.8%; |
电子 | |
耗电量: | 250 mA @ 5 VDC |
输入/输出 | 板载可编程的GPIO |
触发模式: | 4种模式 |
频闪功能: | 有 |
门延迟特性: | 是 |
连接器: | 30-pin连接器: |
工程规格 | NIRQuest512-1.9 |
尺寸: | 182 x 110 x 47mm |
重量: | 1.18kg(无电源) |
探测器: | Hamamatsu G9205-512 ;InGaAs线阵探测器 |
波长范围: | 1100-1900 nm w /光栅NIR3 |
积分时间: | 1 ms – 2 s |
动态范围: | 7.5 x 106(系统);10000:1,单次采集 |
信噪比: | >8000:1 @ 100 ms积分; |
暗噪声: | 6 RMS counts @ 100 ms; |
光栅 — 标准: | 光栅NIR3,100l/mm,900-1700nm |
光栅 — 定制: | NIR10,NIR11,NIR12,NIR13和NIR14 |
标准狭缝: | 25 ?m |
定制狭缝: | 10?m,50?m,100?m和200?m (或无狭缝) |
定制滤光片: | OF1-CGA1000长通近红外滤光片(标准) |
光学分辨率: | ~3.1nmFWHM w /25 ?m狭缝 |
光纤连接器: | SMA 905 |
工程规格 | NNIRQuest512-2.2 |
尺寸: | 182 x 110 x 47mm |
重量: | 1.18kg(无电源) |
探测器: | 滨松G9206-512W;? InGaAs线阵探测器 |
波长范围: | 900-2200nm w/光栅NIR2 |
积分时间: | 1 ms – 1 s |
动态范围: | 7.5 x 106(系统); 10000:1,单次采集 |
信噪比: | 10000:1 @ 100 ms积分 |
暗噪声: | 6 RMS counts @ 100 ms; |
光栅 — 标准: | 光栅NIR2,100l/mm,900-2050nm |
光栅 — 定制: | NIR2,NIR3,NIR10,NIR11,NIR12和NIR13 |
标准狭缝: | 25 ?m |
定制狭缝: | 10?m,50?m,100?m和200?m (或无狭缝) |
定制滤光片: | OF1-RG830长通近红外滤光片(可选) |
光学分辨率: | ~5 nm FWHM w/25 ?m slit |
光纤连接器: | SMA 905 |
工程规格??????????????????????????????????????? | NIRQuest512-2.5 |
尺寸: | 182 x 110 x 47mm |
重量: | 1.18kg(无电源) |
探测器: | 滨松G9208-512W;? ?InGaAsInGaAs线阵探测器 |
波长范围: | 900-2500nm w/光栅NIR1 |
积分时间: | 1 ms – 200 ms |
信噪比: | 10000:1,在100毫秒积分 |
暗噪声: | 16 RMS counts@ 10 ms; |
光栅 — 标准: | 光栅NIR1,75l/mm,1075-2500nm |
光栅 — 定制: | NIR2,NIR3,NIR10,NIR11,NIR12和NIR13 |
标准狭缝: | 25 ?m |
定制狭缝: | 10?m,50?m,100?m和200?m(或无狭缝) |
定制滤光片: | OF1-RG830长通近红外滤光片(可选) |
光学分辨率: | ~6.3nm FWHM w /25 ?m狭缝 |
光纤连接器: | SMA 905 |
工程规格 | NIRQuest256-2.1 |
尺寸: | 182 x 110 x 47 mm |
重量: | 1.18 kg(无电源) |
探测器: | Hamamatsu G9206-256 ;? InGaAs线阵探测器 |
波长范围: | 900-2050 nm w /光栅NIR2 |
积分时间: | 1 ms – 2 s |
动态范围: | 15 x 106 (system); 10000:1 for a single acquisition |
信噪比: | 10000:1 @ 100 ms积分 |
暗噪声: | 6 RMS counts @ 100 ms; |
光栅 — 标准: | 光栅NIR2,100 l/mm, 900-2050 nm |
光栅 — 定制: | NIR2,NIR3,NIR10,NIR11,NIR12和NIR13 |
标准狭缝: | 25 ?m |
定制狭缝: | 10 ?m, 50 ?m, 100 ?m and 200 ?m (或无狭缝) |
定制滤光片: | OF1-RG830长通近红外滤光片(可选) |
光学分辨率: | ~7.6 nm w/25 ?m狭缝 |
光纤连接器: | SMA 905 |
工程规格 | NIRQuest256-2.5 |
尺寸: | 182 x 110 x 47 mm |
重量: | 1.18 kg(无电源) |
探测器: | Hamamatsu G9208-256? ?InGaAs线阵探测器 |
积分时间: | 1 ms – 400 ms |
波长范围: | 900-2500 nm w/nm w光栅NIR1 |
动态范围: | 500K(系统);7.5K:1单次采集 |
信噪比: | 7500:1 @ 10 ms integration |
暗噪声: | 8 RMS counts @ 10 ms; |
光栅 — 标准: | 光栅NIR1,75 l/mm, 1075-2500 nm |
光栅 — 定制: | NIR2,NIR3,NIR10,NIR11,NIR12和NIR13 |
标准狭缝: | 25 ?m |
定制狭缝: | 10 ?m, 50 ?m, 100 ?m 和200 ?m (或无狭缝) |
定制滤光片: | OF1-RG830长通近红外滤光片(可选) |
光学分辨率: | ~9.5nm w/25 ?m狭缝 |
光纤连接器: | SMA 905 |
Reviews
There are no reviews yet.