SLM系列是一款单频纳秒全固态梅高美游戏网站,其多种波长可以选择1064、532、355、266、213nm。它可以适合多种应用,例如激光雷达、干涉测量、拉曼光谱等。
SLM 系列梅高美游戏网站
当光谱带宽或相干长度变的很重要的时候,SLM系列是比较理想的选择。它是一款单频纳秒全固体梅高美游戏网站,具有高的峰值功率,高的倍频转换效率,?并且拥有超稳定的脉冲痕迹和与传统梅高美游戏网站相比长的相干长度。
?SLM 系列应用
- 激光雷达
- 拉曼光谱
- 干涉测量
- 光刻
- 光纤布拉格光栅制备(FBG)
- 光谱仪校准
- 计量
- 全息术
SLM 213
波长 | 213 nm |
光谱带宽 | < 80 MHz |
平均功率 | > 100 mW |
脉冲宽度 | 6-8 ns |
单脉冲能量 | 10 ?J |
重复频率 | 1 -15 kHz |
M? | < 1.6 |
相干长度 | 1.5 m |
脉冲稳定性 | σ < 2.5 % |
SLM 266
波长 | 266 nm |
光谱带宽 | < 80 MHz |
平均功率 | 500 mW |
脉冲宽度 | 8 -10 ns |
单脉冲能量 | 50 ?J |
重复频率 | 1 – 20 kHz |
M? | < 1.7 |
相干长度 | > 1.8 m |
脉冲稳定性 | σ < 2.0 % |
SLM 355
波长 | 355 nm |
光谱带宽 | < 60 MHz |
平均功率 | 2 W |
脉冲宽度 | 10 – 12 ns |
单脉冲能量 | 200 ?J |
重复频率 | 1 -15 kHz |
M? | < 1.5 |
相干长度 | > 2.5 m |
脉冲稳定性 | σ < 2.0 % |
SLM 532
波长 | 532 nm |
光谱带宽 | < 60 MHz |
平均功率 | 4 W |
脉冲宽度 | 10 – 15 ns |
单脉冲能量 | 400 ?J |
重复频率 | 1 -15 kHz |
M? | < 1.2 |
相干长度 | 2.5 m |
脉冲稳定性 | σ < 1.0 % |
SLM 1064
波长 | 1064 nm |
光谱带宽 | < 40 MHz |
平均功率 | 10 W |
脉冲宽度 | 15 – 25 ns |
单脉冲能量 | 1 mJ |
重复频率 | 1 -15 kHz |
M? | < 1.2 |
相干长度 | 3.8 m |
脉冲稳定性 | σ < 0.4 % |
SLM 系列资料下载
SLM 213 Datasheet
SLM 226 Datasheet
SLM 355 Datasheet
Reviews
There are no reviews yet.