先容
- 高损伤阈值体吸取体:
峰值功率高达100GW/cm2; 能量密度高达 4J/cm2 @ 纳秒脉冲 - 探测器面积高达40 mm
- 功率和单脉冲能量测量
- NISTand PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) 可追踪校准
性能参数
订购代码 | 功率范围 | 最大瞬时功率 | 能量范围 | 有效口径 | 光谱范围 | 制冷 | 接线 |
10-BB-D25 | 2 mW – 10 W | 15 W | 50 mJ – 10 J | 25 mm | 0.4 – 5.2 ?m | Convection | DB15 |
10-UVA-D25 | 2 mW – 10 W | 15 W | 50 mJ – 10 J | 25 mm | 0.25 – 0.4 ?m | Convection | DB15 |
10-UVC-D25 | 2 mW – 10 W | 15 W | 50 mJ – 10 J | 25 mm | 0.19 – 0.25 ?m | Convection | DB15 |
20-BB-D40 | 40 mW – 20 W | 30 W | 100 mJ – 20 J | 40 mm | 0.4 – 5.2 ?m | Convection | DB15 |
20-UVA-D40 | 40 mW – 20 W | 30 W | 100 mJ – 20 J | 40 mm | 0.25 – 0.4 ?m | Convection | DB15 |
20-UVC-D40 | 40 mW – 20 W | 30 W | 100 mJ – 20 J | 40 mm | 0.19 – 0.25 ?m | Convection | DB15 |
Reviews
There are no reviews yet.